Räder und Rollen für die Lebensmittelindustrie
Räder und Rollen für die Lebensmittelindustrie
Räder, Rollen und Zubehör für Transportwagen in Industrielogistik
Gerüstrollen
Rollen, Antriebsräder und Stützräder für Hubwagen
Kompaktrollen für AGVs, AMRs und Robotersysteme
Räder und Rollen für Müllbehälter
Laufbelag aus gegossenem "TR"-Polyurethan; Härte 92+/-3 Shore A. Maschinengusskern.
Gehäuse bestehend aus einer Platte aus Schweißstahl und einer Gabel mit zwei tiefgezogene, am Flansch elektrogeschweißte Seitenbleche.
Suitable for environment with atmospheric agents, alcohol and glycol; not suitable for applications where mineral and organic acids, base solutions and saturated vapour are present.
Geeignet auf Fliesenboden, Beton-Harz, Asphalt. Werden auf unebenem Boden oder wo Späne und Bearbeitungsreste sind abgeraten. Nicht Geeignet falls Hindernisse, auch niedrigerer Höhe, auf der üblichen Strecke zu finden sind. Beschädigen empfindliche Böden nicht und lassen keine Spuren.
Die Tabelle gibt für jede Ladung und Raddurchmesser die nötige Kraft an (in daN) um ein einzelnes Rad mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit von 4 km/h auf glattem Boden zu schieben oder ziehen. Für Wagen mit vier Räder die handbetrieben werden müssen, sollte man Durchmesser wählen die zu Werte unter 5 daN bringen. Wo die Bewegung sehr häufig ist, sind Werte unter 3 daN empfohlen.
| Durchmesser | Breite | 150 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0 | 4,5 | 11 | ||||||
| 100 | 0 | 3,8 | 7,7 | ||||||
| 125 | 60 | 3,3 | 6,5 | 11 | 14 | ||||
| 125 | 38 | 3,5 | 7 | 11,5 | |||||
| 125 | 50 | 3,3 | 6,5 | 11 | |||||
| 150 | 60 | 2 | 4 | 8 | 11 | ||||
| 150 | 80 | 1,8 | 3,5 | 6 | 10,5 | 18 | |||
| 150 | 50 | 2,5 | 5,2 | 8,6 | 12,6 | ||||
| 160 | 50 | 2,3 | 5 | 8,3 | 12 | ||||
| 180 | 50 | 2 | 4,1 | 6,8 | 9,7 | ||||
| 200 | 50 | 1,7 | 3,8 | 6 | 8,5 | 16 | |||
| 200 | 80 | 1,3 | 3,5 | 5 | 6,7 | 11,5 | 17 | ||
| 250 | 60 | 1 | 3 | 4,7 | 6,3 | 10,9 | 16 | ||
| 250 | 80 | <1 | 2,5 | 4,5 | 6 | 10,3 | 15,5 | ||
| 300 | 60 | <1 | 2 | 4 | 5,5 | 9,6 | 15 | ||
| 300 | 80 | <1 | 1,5 | 3,5 | 5 | 8,6 | 13 | 16 | |
| 400 | 100 | <1 | <1 | 2 | 3,2 | 6,8 | 11 | 13 | 21 |
Ihre Nachfrage wurde erfolgreich versendet