Roues et roulettes pour l'industrie alimentaire
Roues et roulettes pour l'industrie alimentaire
Roulettes et accessoires pour différents types de chariots en logistique industrielle interne
Roulettes pour échafaudages
Rouleaux, roues motrices et stabilsateurs pour transpalette
Roulettes compactes pour AGV, AMR et systèmes robotisés
Roues et roulettes pour conteneurs à déchets
Roues en polyuréthane «TR», dureté 92 Shore A, corps en fonte mecanique. Moyeu avec rainure de clavette. La norme de référence utilisée par Tellure Rôta pour la construction de la rainure de clavette est la norme UNI EN 6604-69; Par
conséquent, la tolérance sur la largeur de la rainure de clavette est JS9.
Peut être utilisée dans des milieux avec présence d'agents atmosphériques, d'alcools et de glycols ; il est conseillé de ne pas l'utiliser dans des mileux avec présence d'acides organiques et minéraux, de solutions basiques et de vapeurs saturantes.
Indiquées sur les sols à grès et béton-résine. Deconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail. Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.
Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs 3 daN.
| Diamètre | Largeur | 150 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0 | 4,5 | 11 | ||||||
| 100 | 0 | 3,8 | 7,7 | ||||||
| 125 | 60 | 3,3 | 6,5 | 11 | 14 | ||||
| 125 | 38 | 3,5 | 7 | 11,5 | |||||
| 125 | 50 | 3,3 | 6,5 | 11 | |||||
| 150 | 60 | 2 | 4 | 8 | 11 | ||||
| 150 | 80 | 1,8 | 3,5 | 6 | 10,5 | 18 | |||
| 150 | 50 | 2,5 | 5,2 | 8,6 | 12,6 | ||||
| 160 | 50 | 2,3 | 5 | 8,3 | 12 | ||||
| 180 | 50 | 2 | 4,1 | 6,8 | 9,7 | ||||
| 200 | 50 | 1,7 | 3,8 | 6 | 8,5 | 16 | |||
| 200 | 80 | 1,3 | 3,5 | 5 | 6,7 | 11,5 | 17 | ||
| 250 | 60 | 1 | 3 | 4,7 | 6,3 | 10,9 | 16 | ||
| 250 | 80 | <1 | 2,5 | 4,5 | 6 | 10,3 | 15,5 | ||
| 300 | 60 | <1 | 2 | 4 | 5,5 | 9,6 | 15 | ||
| 300 | 80 | <1 | 1,5 | 3,5 | 5 | 8,6 | 13 | 16 | |
| 400 | 100 | <1 | <1 | 2 | 3,2 | 6,8 | 11 | 13 | 21 |
Votre demande a bien été enregistrée