Räder und Rollen für die Lebensmittelindustrie
Schließen
Räder und Rollen für die Lebensmittelindustrie
Räder, Rollen und Zubehör für Transportwagen in Industrielogistik
Gerüstrollen
Rollen, Antriebsräder und Stützräder für Hubwagen
Kompaktrollen für AGVs, AMRs und Robotersysteme
Räder und Rollen für Müllbehälter
Serie
| 22 | 23 | 52 |
| 53 | 71 | 82 |
| 82AF (PANNENFREI) | 60 | 61 |
| 68 | 68BLU | 73 |
| 73AE | 58AL (ALUMINIUM) | 58HT (EXTRA DICK) |
| 58GH (GUSSEISEN) | 62BS (GERINGE DICKE) | 62AL (ALUMINIUM) |
| 62GH (GUSSEISEN) | 62ER (ERGONOMISCH) | 62ACER (STAHL ERGO) |
| 62NY (NYLON) | 62NYER (NYLON ERGO) | 63AC (STAHL) |
| 63GH (GUSSEISEN) | 64 | 65AL (ALUMINIUM) |
| 65GH (GUSSEISEN) | 65HT (EXTRA DICK) | 65ER (ERGONOMISCH) |
| 65ACER (STAHL ERGO) | 66 | 68P (SCHWER) |
| 68EP (EXTRA-SCHWER) | 69 | 72AL (ALUMINIUM) |
| 72GH (GUSSEISEN) | 72AC (STAHL) | 67 |
| 68FV (GLASFASER) | 72GS (SILIKONGUMMI) | 53AS (ANTISTATISCH) |
| 62ESD | 65ESD | 59 |
| 74 | 75 | 76 |
| 77 | 78 | 79 |
| 32 | 36 | 37 |
| 38 | 51 | 33 |
| 34 | 35 | 39 |
Lagerung und Nabe
| CODE | ART DER LAGERUNG |
| CB | Gleitlager |
| CC | Kugellager |
| CR | Zylinderrollenlager |
| CCX | Edelstahl-Kugellager |
| CRX | Edelstahl-Zylinderrollenlager |
| SC | Nabe mit Lagersitz |
| SCH | Nabe mit Keilnut |
Gehäuse
| CODE | GEHÄUSETYP |
| SRP | Lenkrolle mit Platte |
| SF | Bockrolle |
| SRF | Lenkrolle mit Rückenloch |
| SRC/LIS | Lenkrolle mit glattem Zapfen |
| SRC/FIL | Lenkrolle mit Gewindebolzen |
| SRC/ESP NY | Lenkrolle mit Nylon-Expander |
| SRC/ESP ZAMA | Lenkrolle mit Zamak-Expander |
| SRC/LIVEL | Lenkrolle mit Fahrgerüst-Nivellierer |
Gehäusefamilie
| CODE | GEHÄUSEFAMILIE |
| SL | Leicht |
| NL | Standard |
| NLX | Standard (Edelstahl) |
| LPG | Leicht (große Platte) |
| NLL | Leicht (kleine Platte) |
| M | Mittel |
| P | Mittel-schwer |
| PX | Mittel-schwer (Edelstahl) |
| PT | Schwer mit gehärteten Laufbahnen |
| EP | Extra-schwer |
| EEMHD | Elektroschweißgehäuse Mittel-schwer |
| EEHD | Elektroschweißgehäuse Schwer |
| EEEHD | Elektroschweißgehäuse Extra-schwer |
| EEGMHD | Doppeltes Elektroschweißgehäuse Mittel-schwer |
| EEGHD | Doppeltes Elektroschweißgehäuse Schwer |
| EEGEHD | Doppeltes Elektroschweißgehäuse Extra-schwer |
| EESMHD | Gefedertes Elektroschweißgehäuse |
| TRAB | Fahrgerüste |
Feststeller
| CODE | ART DES FESTSTELLERS |
| FA | Feststeller vorne |
| FP | Feststeller hinten |
| FE1 | Sechskantbremse 1 Totpunkt |
| FE2 | Sechskantbremse 2 Totpunkte |
| FCA | Totmannbremse |
Platte (Industrielogistik)
| CODE | MASSEINHEIT (mm x mm) |
| R1.0 | 100x85 |
| R2.0 | 140x110 |
| R2.1 | 135x110 |
| R2.2 | 134x109 |
| R2.3 | 140x108 |
| R3.0 | 175x140 |
| R3.1 | 135x175 |
| R4.0 | 200x160 |
| R5.0 | 250x200 |
| R5.1 | 250x230 |
| R6.0 | 270x230 |
Platte (Müllbehälter)
| CODE | MASSEINHEIT (mm x mm) |
| S1.0 | 42x42 |
| S1.F | 48x48 |
| S2.0 | 55x55 |
| S3.0 | 60x60 |
| S3.F | 60x67 |
| R7.0 | 77x67 |
| R8.0 | 95x80 |
| R9.0 | 55x25 |
Rückenloch
| CODE | DURCHMESSER (mm) |
| C1 | Ø73 |
| C2 | Ø102 |
| C3 | Ø63 |