Ruote e supporti per l'industria alimentare
Ruote e supporti per l'industria alimentare
Ruote, supporti ed accessori per carrelli nella logistica interna industriale
Ruote e supporti per trabattelli
Rulli, ruote motrici e ruote stabilizzatrici per transpallet
Ruote compatte per AGV, AMR e sistemi robotizzati
Ruote e supporti per cassonetti raccolta rifiuti
Rivestimento in poliuretano colato TR-PowerHigh; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in ghisa meccanica.
Supporto costituito da piastra in acciaio forgiato con perno integrato, forcella con orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, organi di rotazione composti da un cuscinetto assiale a sfere e un cuscinetto a rulli conici, ingrassatore e sistema di anti-allentamento del dado di bloccaggio.
Idonea all'impiego in ambienti con presenza di agenti atmosferici, alcoli e glicoli; se ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti con presenza di acidi organici e minerali, soluzioni basiche e vapore saturo.
Adatte su piastrelle e cemento-resina. Non consigliate su pavimenti sterrati o in presenza di residui di lavorazione. Non macchiano e non danneggiano i pavimenti delicati.
Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote scegliere diametri che portano a valori 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori 3 daN.
| Diametro | Larghezza | 150 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0 | 4 | 10 | ||||||
| 100 | 0 | 3,4 | 7 | ||||||
| 125 | 60 | 3 | 5,8 | 9,9 | 12,5 | ||||
| 125 | 50 | 3 | 5,8 | 9,9 | |||||
| 125 | 38 | 3,1 | 6 | 10,3 | |||||
| 140 | 54 | 3 | 5,8 | 9,9 | 12,5 | ||||
| 150 | 54 | 2,2 | 4,7 | 7,7 | 11,3 | ||||
| 150 | 50 | 2,2 | 4,7 | 7,7 | 11,3 | ||||
| 160 | 50 | 2 | 4,5 | 7,4 | 10,8 | ||||
| 200 | 80 | 1,1 | 3,1 | 4,5 | 6 | 10,3 | 15,3 | ||
| 200 | 50 | 1,5 | 3,4 | 5,4 | 7,6 | 14,4 | |||
| 250 | 80 | <1 | 2,2 | 4 | 5,4 | 9,2 | 14 | ||
| 250 | 60 | <1 | 2,7 | 4,2 | 5,6 | 9,8 | 14,4 | ||
| 300 | 100 | <1 | 1,3 | 3,1 | 4,5 | 7,7 | 11,7 | 14,4 | |
| 300 | 80 | <1 | 1,3 | 3,1 | 4,5 | 7,7 | 11,7 | 14,4 | |
| 300 | 60 | <1 | 2,5 | 4,5 | 6 | 10,3 | 15,5 | ||
| 400 | 100 | <1 | <1 | 1,8 | 2,9 | 6,1 | 9,9 | 11,7 | 18,9 |
La richiesta è stata inviata correttamente