Wielen en zwenkwielen voor voedselverwerkende industrieën
Wielen en zwenkwielen voor voedselverwerkende industrieën
Wielen, zwenkwielen en accessoires voor trolleys die worden gebruikt in interne industriële logistiek
Zwenkwielen voor steigers
Rollen, aandrijfwielen en steunwielen voor palletwagens
Compacte wielen voor AGV's, AMR's en robotsystemen
Wielen en zwenkwielen voor afvalcontainers
TR-PowerHigh wielen van polyurethaan, gietijzeren wielkern. Deze wielen kunnen ook als aandrijfwielen worden gebruikt: de wielnaaf is zo gefabriceerd dat deze eenvoudig kan worden aangepast om een spie- of sleutelbehuizing te realiseren.
Geschikt voor omgevingen met stoffen in de omgevingslucht, alcohol en glycol; niet geschikt voor toepassingen waarbij minerale en organische zuren, basische oplossingen en verzadigde dampen aanwezig zijn.
Geschikt voor tegels en cementhars. Niet aanbevolen op onbestrate vloeren of bij aanwezigheid van procesresten. Niet geschikt in aanwezigheid van hindernissen, ook niet als ze klein zijn. Ze geven niet af en beschadigen kwetsbare vloeren niet.
Voor elke belasting en diameter geeft de tabel de kracht (in daN) weer die nodig is om een enkel wiel met een constante snelheid van 4 km/u over een gladde vloer te duwen of trekken. Voor handmatige afhandeling van een trolley met 4 wielen bevelen we diameter met een waarde van 5 daN aan; voor frequente hantering bevelen we diameters met een waarde van 3 daN aan.
| Diameter | Breedte | 150 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0 | 4 | 10 | ||||||
| 100 | 0 | 3,4 | 7 | ||||||
| 125 | 60 | 3 | 5,8 | 9,9 | 12,5 | ||||
| 125 | 50 | 3 | 5,8 | 9,9 | |||||
| 125 | 38 | 3,1 | 6 | 10,3 | |||||
| 140 | 54 | 3 | 5,8 | 9,9 | 12,5 | ||||
| 150 | 54 | 2,2 | 4,7 | 7,7 | 11,3 | ||||
| 150 | 50 | 2,2 | 4,7 | 7,7 | 11,3 | ||||
| 160 | 50 | 2 | 4,5 | 7,4 | 10,8 | ||||
| 200 | 80 | 1,1 | 3,1 | 4,5 | 6 | 10,3 | 15,3 | ||
| 200 | 50 | 1,5 | 3,4 | 5,4 | 7,6 | 14,4 | |||
| 250 | 80 | <1 | 2,2 | 4 | 5,4 | 9,2 | 14 | ||
| 250 | 60 | <1 | 2,7 | 4,2 | 5,6 | 9,8 | 14,4 | ||
| 300 | 100 | <1 | 1,3 | 3,1 | 4,5 | 7,7 | 11,7 | 14,4 | |
| 300 | 80 | <1 | 1,3 | 3,1 | 4,5 | 7,7 | 11,7 | 14,4 | |
| 300 | 60 | <1 | 2,5 | 4,5 | 6 | 10,3 | 15,5 | ||
| 400 | 100 | <1 | <1 | 1,8 | 2,9 | 6,1 | 9,9 | 11,7 | 18,9 |
Uw verzoek is met succes verzonden