Wielen en zwenkwielen voor voedselverwerkende industrieën
Wielen en zwenkwielen voor voedselverwerkende industrieën
Wielen, zwenkwielen en accessoires voor trolleys die worden gebruikt in interne industriële logistiek
Zwenkwielen voor steigers
Rollen, aandrijfwielen en steunwielen voor palletwagens
Compacte wielen voor AGV's, AMR's en robotsystemen
Wielen en zwenkwielen voor afvalcontainers
![]() | Lichtgewicht SL Draagvermogen: tot 130 daN | ![]() | Standaardtoepassing NL - NLX Draagvermogen: tot 400 daN |
![]() | Gemiddeld M Draagvermogen: tot 500 daN | ![]() | Zware P Draagvermogen: tot 750 daN |
![]() | Zware toepassingen PT met geharde kogelloopgroeven Draagvermogen: tot 900 daN | ![]() | Extra zware EP Draagvermogen: tot 1600 daN |
![]() | Elektrogelaste EE MHD Draagvermogen: tot 1500 daN | ![]() | Elektrogelaste EE HD - EE EHD Draagvermogen: tot 3500 daN |
![]() | Dubbele elektrogelaste EEG MHD vorken Draagvermogen: tot 1500 daN | ![]() | Dubbele elektrogelaste EEG HD - EEG EHD Draagvermogen: tot 4300 daN |
![]() | Elektrogelast met veermechanisme EES HD Draagvermogen: tot 1000 daN | ![]() | Steigers TRAB Draagvermogen: tot 750 daN (volgens EN 1004-1:2021) |











