Roues et roulettes pour l'industrie alimentaire
Fermer
Roues et roulettes pour l'industrie alimentaire
Roulettes et accessoires pour différents types de chariots en logistique industrielle interne
Roulettes pour échafaudages
Rouleaux, roues motrices et stabilsateurs pour transpalette
Roulettes compactes pour AGV, AMR et systèmes robotisés
Roues et roulettes pour conteneurs à déchets
Séries
| 22 | 23 | 52 |
| 53 | 71 | 82 |
| 82AF (ANTI-CREVAISON) | 60 | 61 |
| 68 | 68BLU | 73 |
| 73AE | 58AL (ALUMINIUM) | 58HT (HAUTE ÉPAISSEUR) |
| 58GH (FONTE) | 62BS (FAIBLE ÉPAISSEUR) | 62AL (ALUMINIUM) |
| 62GH (FONTE) | 62ER (ERGONOMIQUE) | 62ACER (ACIER ERGO) |
| 62NY (NYLON) | 62NYER (NYLON ERGO) | 63AC (ACIER) |
| 63GH (FONTE) | 64 | 65AL (ALUMINIUM) |
| 65GH (FONTE) | 65HT (HAUTE ÉPAISSEUR) | 65ER (ERGONOMIQUE) |
| 65ACER (ACIER ERGO) | 66 | 68P (LOURD) |
| 68EP (EXTRA-LOURD) | 69 | 72AL (ALUMINIUM) |
| 72GH (FONTE) | 72AC (ACIER) | 67 |
| 68FV (FIBRE DE VERRE) | 72GS (CAOUTCHOUC SILICONE) | 53AS (ANTISTATIQUE) |
| 62ESD | 65ESD | 59 |
| 74 | 75 | 76 |
| 77 | 78 | 79 |
| 32 | 36 | 37 |
| 38 | 51 | 33 |
| 34 | 35 | 39 |
Modes de roulement
| CODE | TYPE DE ROULEMENT |
| CB | Alésage lisse |
| CC | Roulements à billes |
| CR | Roulements à rouleaux |
| CCX | Roulements à billes inox |
| CRX | Roulements à rouleaux inox |
| SC | Logement de roulement |
| SCH | Logement de clavette |
Supports
| CODE | TYPE DE SUPPORT |
| SRP | Support pivotant à platine |
| SF | Support fixe |
| SRF | Support pivotant à trou passant |
| SRC/LIS | Support pivotant à tige lisse |
| SRC/FIL | Support pivotant à tige filetée |
| SRC/ESP NY | Support pivotant avec expandeur nylon |
| SRC/ESP ZAMA | Support pivotant avec expandeur Zamak |
| SRC/LIVEL | Support pivotant avec niveleur échafaudage |
Famille de support
| CODE | FAMILLE DE SUPPORT |
| SL | Léger |
| NL | Standard |
| NLX | Standard (inox) |
| LPG | Léger (grande platine) |
| NLL | Léger (petite platine) |
| M | Moyen |
| P | Moyen-lourd |
| PX | Moyen-lourd (inox) |
| PT | Lourd avec pistes trempées |
| EP | Extra-lourd |
| EEMHD | Électrosoudé Moyen-lourd |
| EEHD | Électrosoudé Lourd |
| EEEHD | Électrosoudé Extra-lourd |
| EEGMHD | Électrosoudé jumelé Moyen-lourd |
| EEGHD | Électrosoudé jumelé Lourd |
| EEGEHD | Électrosoudé jumelé Extra-lourd |
| EESMHD | Électrosoudé à ressort |
| TRAB | Échafaudage |
Frein
| CODE | TYPE DE FREIN |
| FA | Frein avant |
| FP | Frein arrière |
| FE1 | Frein hexagonal 1 point mort |
| FE2 | Frein hexagonal 2 points morts |
| FCA | Frein homme mort |
Platine (Industriel)
| CODE | UNITÉ DE MESURE (mm x mm) |
| R1.0 | 100x85 |
| R2.0 | 140x110 |
| R2.1 | 135x110 |
| R2.2 | 134x109 |
| R2.3 | 140x108 |
| R3.0 | 175x140 |
| R3.1 | 135x175 |
| R4.0 | 200x160 |
| R4.1 | 190x160 |
| R5.0 | 250x200 |
| R5.1 | 250x230 |
| R6.0 | 270x230 |
Platine (Collectivité)
| CODE | UNITÉ DE MESURE (mm x mm) |
| S1.0 | 42x42 |
| S1.F | 48x48 |
| S2.0 | 55x55 |
| S3.0 | 60x60 |
| S3.F | 60x67 |
| R7.0 | 77x67 |
| R8.0 | 95x80 |
| R9.0 | 55x25 |
Trou passant
| CODE | DIAMÈTRE (mm) |
| C1 | Ø73 |
| C2 | Ø102 |
| C3 | Ø63 |