Ruote e supporti per l'industria alimentare
Chiudi
Ruote e supporti per l'industria alimentare
Ruote, supporti ed accessori per carrelli nella logistica interna industriale
Ruote e supporti per trabattelli
Rulli, ruote motrici e ruote stabilizzatrici per transpallet
Ruote compatte per AGV, AMR e sistemi robotizzati
Ruote e supporti per cassonetti raccolta rifiuti
Serie
Rotolamento
| SIGLA | TIPO DI ROTOLAMENTO |
| CB | Con boccola |
| CC | Cuscinetti a sfera |
| CR | Cuscinetti a rulli |
| CCX | Cuscinetti a sfera inox |
| CRX | Cuscinetti a rulli inox |
| SC | Sede cuscinetto |
| SCH | Sede chiavetta |
Tipo supporto
| SIGLA | TIPO DI SUPPORTO |
| SRP | Supporto rotante piastra |
| SF | Supporto fisso |
| SRF | Supporto rotante foro passante |
| SRC/LIS | Supporto rotante codolo liscio |
| SRC/FIL | Supporto rotante codolo filettato |
| SRC/ESP NY | Supporto rotante espansore nylon |
| SRC/ESP ZAMA | Supporto rotante espansore zama |
| SRC/LIVEL | Supporto rotante livellatore trabattelli |
Famiglia supporto
| SIGLA | FAMIGLIA DI SUPPORTO |
| SL | Supporto Leggero |
| NL | Supporto Leggero |
| NLX | Supporto Leggero Inox |
| LPG | Supporto Leggero piastra grande |
| NLL | Supporto Leggero piastra piccola |
| M | Supporto Medio |
| P | Supporto Pesante |
| PX | Supporto Pesante Inox |
| PT | Supporto Pesante con piste temprate |
| EP | Supporto Extrapesante |
| EEMHD | Elettrosaldato Medio-Pesante |
| EEHD | Elettrosaldato Pesante |
| EEEHD | Elettrosaldato Extrapesante |
| EEGMHD | Elettrosaldato gemellato Medio-Pesante |
| EEGHD | Elettrosaldato gemellato Pesante |
| EEGEHD | Elettrosaldato gemellato Extrapesante |
| EESMHD | Elettrosaldato molleggiato |
| TRAB | Trabatelli |
Freni
| SIGLA | TIPO DI FRENO |
| FA | Freno anteriore |
| FP | Freno posteriore |
| FE1 | Freno esagonale 1 punto morto |
| FE2 | Freno esagonale 2 punto morto |
| FCA | Freno centralizzato attivo |
Piastra (Industriale)
| SIGLA | UNITA' DI MISURÀ (mm x mm) |
| R1.0 | 100x85 |
| R2.0 | 140x110 |
| R2.1 | 135x110 |
| R2.2 | 134x109 |
| R2.3 | 140x108 |
| R3.0 | 175x140 |
| R3.1 | 135x175 |
| R4.0 | 200x160 |
| R5.0 | 250x200 |
| R5.1 | 250x230 |
| R6.0 | 270x230 |
Piastra (Collettività)
| SIGLA | UNITÀ DI MISURA (mm x mm) |
| S1.0 | 42x42 |
| S1.F | 48x48 |
| S2.0 | 55x55 |
| S3.0 | 60x60 |
| S3.F | 60x67 |
| R7.0 | 77x67 |
| R8.0 | 95x80 |
| R9.0 | 55x25 |
Foro passante
| SIGLA | DIAMETRO (mm) |
| C1 | Ø73 |
| C2 | Ø102 |
| C3 | Ø63 |