Ruedas y soportes para la industria alimentaria
Cerrar
Ruedas y soportes para la industria alimentaria
Ruedas, soportes y accesorios para carros para la logística industrial interna
Ruedas y soportes para andamios
Rodillos, ruedas motrices y ruedas estabilizadoras para transpaletas
Ruedas compactas para AGV, AMR y sistemas robóticos
Ruedas y soportes para contenidores de basura
Serie
| 22 | 23 | 52 |
| 53 | 71 | 82 |
| 82AF (IMPINCHABLE) | 60 | 61 |
| 68 | 68BLU | 73 |
| 73AE | 58AL (ALUMINIO) | 58HT (ALTO ESPESOR) |
| 58GH (HIERRO FUNDIDO) | 62BS (BAJO ESPESOR) | 62AL (ALUMINIO) |
| 62GH (HIERRO FUNDIDO) | 62ER (ERGONÓMICO) | 62ACER (ACERO ERGO) |
| 62NY (NYLON) | 62NYER (NYLON ERGO) | 63AC (ACERO) |
| 63GH (HIERRO FUNDIDO) | 64 | 65AL (ALUMINIO) |
| 65GH (HIERRO FUNDIDO) | 65HT (ALTO ESPESOR) | 65ER (ERGONÓMICO) |
| 65ACER (ACERO ERGO) | 66 | 68P (PESADA) |
| 68EP (EXTRA-PESADA) | 69 | 72AL (ALUMINIO) |
| 72GH (HIERRO FUNDIDO) | 72AC (ACERO) | 67 |
| 68FV (FIBRA DE VIDRIO) | 72GS (GOMA SILICÓNICA) | 53AS (ANTIESTÁTICO) |
| 62ESD | 65ESD | 59 |
| 74 | 75 | 76 |
| 77 | 78 | 79 |
| 32 | 36 | 37 |
| 38 | 51 | 33 |
| 34 | 35 | 39 |
Órganos de rodamiento
| CÓDIGO | TIPO DE RODAMIENTO |
| CB | Buje liso |
| CC | Rodamientos de bolas |
| CR | Rodamientos de rodillos |
| CCX | Rodamientos de bolas de acero inoxidable |
| CRX | Rodamientos de rodillos de acero inoxidable |
| SC | Alojamiento para rodamientos de bolas |
| SCH | Alojamiento para chaveta |
Soportes
| CÓDIGO | TIPO DE SOPORTE |
| SRP | Soporte giratorio con pletina |
| SF | Soporte fijo |
| SRF | Soporte giratorio con taladro pasador |
| SRC/LIS | Soporte giratorio con espiga lisa |
| SRC/FIL | Soporte giratorio con espiga roscada |
| SRC/ESP NY | Soporte giratorio con expansor de nylon |
| SRC/ESP ZAMA | Soporte giratorio con expansor de Zamak |
| SRC/LIVEL | Soporte giratorio con nivelador para andamios |
Familia de soporte
| CÓDIGO | FAMILIA DE SOPORTE |
| SL | Ligero |
| NL | Estándar |
| NLX | Estándar (inox) |
| LPG | Ligero (pletina grande) |
| NLL | Ligero (pletina pequeña) |
| M | Medio |
| P | Medio-pesado |
| PX | Medio-pesado (inox) |
| PT | Pesado con pistas endurecidas |
| EP | Extra-pesado |
| EEMHD | Electrosoldado medio-pesado |
| EEHD | Electrosoldado pesado |
| EEEHD | Electrosoldado extra-pesado |
| EEGMHD | Electrosoldado gemelado medio-pesado |
| EEGHD | Electrosoldado gemelado pesado |
| EEGEHD | Electrosoldado gemelado extra-pesado |
| EESMHD | Electrosoldado con muelle medio-pesado |
| TRAB | Andamio |
Frenos
| CÓDIGO | TIPO DE FRENO |
| FA | Freno delantero |
| FP | Freno trasero |
| FE1 | Freno hexagonal 1 punto muerto |
| FE2 | Freno hexagonal 2 puntos muertos |
| FCA | Freno hombre muerto |
Pletina (Industrial)
| CÓDIGO | UNIDAD DE MEDIDA (mm x mm) |
| R1.0 | 100x85 |
| R2.0 | 140x110 |
| R2.1 | 135x110 |
| R2.2 | 134x109 |
| R2.3 | 140x108 |
| R3.0 | 175x140 |
| R3.1 | 135x175 |
| R4.0 | 200x160 |
| R5.0 | 250x200 |
| R5.1 | 250x230 |
| R6.0 | 270x230 |
Pletina (Colectividad)
| CÓDIGO | UNIDAD DE MEDIDA (mm x mm) |
| S1.0 | 42x42 |
| S1.F | 48x48 |
| S2.0 | 55x55 |
| S3.0 | 60x60 |
| S3.F | 60x67 |
| R7.0 | 77x67 |
| R8.0 | 95x80 |
| R9.0 | 55x25 |
Taladro pasador
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) |
| C1 | Ø73 |
| C2 | Ø102 |
| C3 | Ø63 |